- HOME
- 設備紹介
タンデムからトランスファーまで
多彩なロットに対応可能な設備
生産設備
設備 | 機械装置 | サイズ | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
プレス設備 | |||||
トランスファープレス | 3850×1200 | 800t | 1 | アイダエンジニアリング | |
トランスファープレス | 3600×1200 | 600t | 1 | アイダエンジニアリング | |
三次元トランスファープレス | 2700×950 | 250t | 1 | コマツ | |
リンクモーションプレス | 2700×1700 | 700t | 1 | H&F | |
油圧プレス | 3000×1500 | 500t | 1 | H&F | |
油圧プレス | 2300×1350 | 300t | 1 | アサイ産業 | |
門型プレス | 2200×1500 | 320t | 1 | 芝浦機械 | |
門型プレス | 2500×1300 | 300t | 1 | H&F | |
門型プレス | 2130×1370 | 300t | 1 | アイダエンジニアリング | |
門型プレス | 2000×1220 | 200t | 1 | アイダエンジニアリング | |
ブランキングプレス | 1500×1100 | 200t | 1 | アイダエンジニアリング | |
ブランキングプレス(バーチカルリンクプレス) | 1850x1000 | 400t | 1 | アイダエンジニアリング | |
リンクモーションプレス | 1200×1215 | 500t | 1 | アイダエンジニアリング | |
ハイフレックスプレス | 1420×840 | 200t | 1 | アイダエンジニアリング | |
ハイフレックスプレス | 1080×680 | 110t | 4 | アイダエンジニアリング | |
プレス | 900×550 | 60t | 1 | コマツ | |
プレス | 700×400 | 35t | 2 | コマツ | |
溶接設備 | |||||
TIG溶接機 | 1 | パナソニック | |||
ハンドリングロボット(4軸制御) | 1 | 安川電機 | |||
CO2溶接ロボット(6軸制御) | 8 | 安川電機 | |||
スポットロボット(6軸制御) | 1 | 安川電機 | |||
CO2溶接機 | 14 | ||||
プロジェクション溶接機 | 650KVA | 1 | 電元社 | ||
スポット溶接機 | 9 | ||||
トーチ旋回式溶接自動機 | 5 | ナストーア | |||
その他 | |||||
NC旋盤 | 2 | ヤマザキマザック | |||
平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 | |||
精密平面研削盤 | 1 | 日立ビアエンジニアリング | |||
ラジアルボール盤 1 | 1 | 大阪機工 | |||
ラジアルボール盤 2 | 1 | 小川鉄工 | |||
ロールフォーミングマシン | 1 | レイフィールド | |||
ロールフォーミングマシン | 1 | 富士機械 | |||
カチオン電着塗装設備 | 1式 |
金型設備
設備 | 機械装置 | 台数 |
---|---|---|
造型 | ワイヤーカット放電加工機(500×350×300) | 2 |
立型マシニングセンター(2060×940×815) | 1 | |
立型マシニングセンター(1250×560×560) | 1 | |
CNC複合フライス盤(1500×750×760) | 1 | |
ラジアルボール盤 | 2 | |
平面研削盤 | 1 | |
精密平面研削盤 | 1 | |
設計 | 3次元 CAD/CAM Tools V3 | |
2次元 CAD MAY-PACK | ||
成形シュミレーションソフト J-STAMP他 |
測定設備
設備 | 機械装置 | 台数 |
---|---|---|
測定 | 三次元測定機(800×600×400) | 1 |
形状測定機 | 1 | |
粗さ測定器サーフテスト | 1 | |
マイクロスコープ | 1 |